See the Naira exchange rate for Tuesday, February 06, 2024, in Abuja and Lagos respectively:
Abuja:
| Date | Currency |
Buying (₦) |
Central (₦) |
Selling (₦) |
| 06/02/2024 | US Dollar |
1430.00 |
— |
1440.00 |
| Euro |
1510.00 |
— |
1530.00 |
|
| Pounds Sterling |
1810.00 |
— |
1830.00 |
|
| Date | Currency |
Buying (₦) |
Central (₦) |
Selling (₦) |
Lagos:
| Date | Currency |
Buying (₦) |
Central (₦) |
Selling (₦) |
| 06/02/2024 | US Dollar |
1445.00 |
— |
1455.00 |
| Euro |
1530.00 |
— |
1560.00 |
|
| Pounds Sterling |
1830.00 |
— |
1860.00 |
|
| Date | Currency |
Buying (₦) |
Central (₦) |
Selling (₦) |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
| 05/02/2024 | US Dollar | 1408 | 1408.5 | 1409 |
| Pounds Sterling | 1768.3072 | 1768.9352 | 1769.5631 | |
| Euro | 1512.7552 | 1513.2924 | 1513.8296 | |
| Swiss Franc | 1616.904 | 1617.4782 | 1618.0524 | |
| Yen | 9.4796 | 9.4829 | 9.4863 | |
| Riyal | 375.4366 | 375.57 | 375.7033 | |
| Danish Krona | 202.8146 | 202.8867 | 202.9587 | |
| SDR | 1865.1776 | 1865.84 | 1866.5023 | |
| Yuan/Renminbi | 195.5882 | 195.6576 | 195.7271 | |
| South African Rand | 73.9733 | 73.9995 | 74.0258 | |
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV


