See the Naira exchange rate for Thursday, February 08, 2024, in Abuja and Lagos respectively:
Abuja:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 08/02/24 | US Dollar | 1470.00 | — | 1480.00 |
| Euro | 1580.00 | — | 1600.00 | |
| Pounds Sterling | 1840.00 | — | 1860.00 | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
Lagos:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 08/02/24 | US Dollar | 1480.00 | — | 1500.00 |
| Euro | 1575.00 | — | 1600.00 | |
| Pounds Sterling | 1870.00 | — | 1890.00 | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
| 08/02/24 | US Dollar | 1444.06 | 1444.56 | 1445.06 |
| Pounds Sterling | 1823.559 | 1824.1904 | 1824.8218 | |
| Euro | 1555.5414 | 1556.08 | 1556.6186 | |
| Swiss Franc | 1656.7921 | 1657.3658 | 1657.9394 | |
| Yen | 9.7447 | 9.748 | 9.7514 | |
| Riyal | 385.0416 | 385.1749 | 385.3082 | |
| Danish Krona | 208.5376 | 208.6098 | 208.682 | |
| SDR | 1915.1124 | 1915.7755 | 1916.4386 | |
| Yuan/Renminbi | 200.7005 | 200.77 | 200.8395 | |
| South African Rand | 76.4235 | 76.4499 | 76.4764 | |
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV