The exchange rate for Naira in the parallel market for Friday, November 03, 2023, as confirmed by Bureau de Change operators, is as follows:
ABUJA:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 03/11/2023 | US Dollar | 1,150.00 | — | 1,160.00 |
| Euro | 1,220.00 | — | 1,230.00 | |
| Pounds Sterling | 1,390.00 | — | 1,405.00 | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
LAGOS:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 03/11/2023 | US Dollar | 1,155.00 | — | 1,168.00 |
| Euro | 1,220.00 | — | 1,235.00 | |
| Pounds Sterling | 1,390.00 | — | 1,410.00 | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
| 02/11/2023 | US Dollar | 806.273 | 806.773 | 807.273 |
| Pounds Sterling | 982.2018 | 982.8109 | 983.42 | |
| Euro | 857.3907 | 857.9224 | 858.4541 | |
| Swiss Franc | 890.9094 | 891.4619 | 892.0144 | |
| Yen | 5.3616 | 5.3649 | 5.3682 | |
| CFA | 1.29 | 1.3 | 1.31 | |
| WAUA | 1066.2695 | 1066.9308 | 1067.592 | |
| Riyal | 214.9144 | 215.0477 | 215.181 | |
| Danish Krona | 114.8488 | 114.92 | 114.9912 | |
| SDR | 1059.3621 | 1060.019 | 1060.676 | |
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV
—