See the Naira exchange rate for Monday, May 20, 2024, in Abuja and Lagos respectively below:
Abuja:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 20/05/2024 | US Dollar | 1440.00 |
— |
1460.00 |
| Euro | 1500.00 |
— |
1520.00 | |
| Pounds | 1800.00 |
— |
1830.00 |
Lagos:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 20/05/2024 | US Dollar | 1450.00 |
— |
1480.00 |
| Euro | 1500.00 |
— |
1560.00 | |
| Pounds | 1800.00 |
— |
1860.00 |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 16/05/2024 | US Dollar | 1529.867 | 1530.367 | 1530.867 |
| Pounds | 1935.7407 | 1936.3734 | 1937.006 | |
| Euro | 1661.7415 | 1662.2846 | 1662.8277 | |
| Franc | 1690.274 | 1690.8264 | 1691.3789 | |
| Yen | 9.8441 | 9.8473 | 9.8505 | |
| CFA | 2.4613 | 2.4713 | 2.4813 | |
| WAUA | 1987.1693 | 1987.8187 | 1988.4682 | |
| Riyal | 407.9101 | 408.0435 | 408.1768 | |
| Krona | 222.6848 | 222.7576 | 222.8304 | |
| SDR | 2024.473 | 2025.1347 | 2025.7963 |
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV


