The exchange rate for Naira in the parallel market for Tuesday, October 17, 2023, as confirmed by Bureau de Change operators, is as follows:
ABUJA:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 17/10/2023 | US Dollar | 1,040.00 | — | 1,048.00 |
| Euro | 1,080.00 | — | 1,090.00 | |
| Pounds Sterling | 1,270.00 | — | 1,280.00 | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
LAGOS:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 17/10/2023 | US Dollar | 1,040.00 | — | 1,049.00 |
| Euro | 1,080.00 | — | 1,095.00 | |
| Pounds Sterling | 1,268.00 | — | 1,283.00 | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
| 16/10/2023 | US Dollar | 764.241 | 764.741 | 765.241 |
| Pounds Sterling | 930.1577 | 930.7663 | 931.3748 | |
| Euro | 805.51 | 806.037 | 806.564 | |
| Swiss Franc | 846.9921 | 847.5463 | 848.1004 | |
| Yen | 5.1038 | 5.1071 | 5.1105 | |
| CFA | 1.208 | 1.218 | 1.228 | |
| WAUA | 1001.3367 | 1001.9918 | 1002.6469 | |
| Riyal | 203.7378 | 203.8711 | 204.0044 | |
| Danish Krona | 107.968 | 108.0387 | 108.1093 | |
| SDR | 1001.385 | 1002.0401 | 1002.6953 | |
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV
—


