See the Naira exchange rate for Wednesday, December 4, 2024, in Abuja and Lagos respectively below:
Abuja:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 04/12/24 | Dollar | 1710.00 | — | 1720.00 |
| Euro | 1770.00 | — | 1790.00 | |
| Pounds | 2170.00 | — | 2200.00 |
Lagos:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 04/12/24 | Dollar | 1700.00 | — | 1720.00 |
| Euro | 1770.00 | — | 1790.00 | |
| Pounds | 2190.00 | — | 2210.00 |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 27/11/24 | Dollar | 1679.26 | 1679.76 | 1680.26 |
| Pounds Sterling |
2123.5922 | 2124.2245 | 2124.8568 | |
| Euro | 1772.1231 | 1772.6507 | 1773.1784 | |
| Swiss Franc |
1903.2755 | 1903.8422 | 1904.4089 | |
| Yen | 11.0959 | 11.0992 | 11.1026 | |
| CFA | 2.6736 | 2.6836 | 2.6936 | |
| WAUA | 2201.4021 | 2202.0575 | 2202.713 | |
| Riyal | 447.0873 | 447.2204 | 447.3536 | |
| Danish Krona |
237.5729 | 237.6436 | 237.7143 | |
| SDR | 2202.8533 | 2203.5092 | 2204.1651 |