The exchange rate for Naira in the parallel market for Wednesday, November 08, 2023, as confirmed by Bureau de Change operators, is as follows:
ABUJA:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 08/11/2023 | US Dollar | 1,060.00 | — | 1,070.00 |
| Euro | 1,145.00 | — | 1,160.00 | |
| Pounds Sterling | 1,250.00 | — | 1,270.00 | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
LAGOS:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 08/11/2023 | US Dollar | 1,060.00 | — | 1,080.00 |
| Euro | 1,155.00 | — | 1,170.00 | |
| Pounds Sterling | 1,250.00 | — | 1,280.00 | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
| 07/11/2023 | US Dollar | 802.81 | 803.31 | 803.81 |
| Pounds Sterling | 986.8141 | 987.4287 | 988.0433 | |
| Euro | 856.7588 | 857.2924 | 857.826 | |
| Swiss Franc | 890.7245 | 891.2793 | 891.834 | |
| Yen | 5.33 | 5.3334 | 5.3367 | |
| CFA | 1.2624 | 1.2724 | 1.2824 | |
| WAUA | 1033.583 | 1034.2268 | 1034.8705 | |
| Riyal | 213.9971 | 214.1303 | 214.2636 | |
| Danish Krona | 114.8611 | 114.9326 | 115.0041 | |
| SDR | 1060.8331 | 1061.4938 | 1062.1545 | |
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV
—