See the Naira exchange rate for Wednesday, October 09, 2024, in Abuja and Lagos respectively below:
Abuja:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 08/10/24 | Dollar | 1680.00 | — | 1690.00 |
| Euro | 1850.00 | — | 1860.00 | |
| Pounds | 2230.00 | — | 2250.00 |
Lagos:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 08/10/24 | Dollar | 1670.00 | — | 1690.00 |
| Euro | 1835.00 | — | 1860.00 | |
| Pounds | 2235.00 | — | 2260.00 |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 08/10/24 | CFA | 2.7069 | 2.7169 | 2.7269 |
| Yuan/ Renminbi |
225.3344 | 225.4053 | 225.4761 | |
| Danish Krona |
234.0221 | 234.0957 | 234.1694 | |
| Euro | 1745.4785 | 1746.0275 | 1746.5765 | |
| Yen | 10.7346 | 10.738 | 10.7414 | |
| Riyal | 423.3864 | 423.5196 | 423.6528 | |
| S/African Rand |
90.6715 | 90.7 | 90.7285 | |
| SDR | 2129.7064 | 2130.3762 | 2131.0461 | |
| Pounds Sterling |
2083.7643 | 2084.4197 | 2085.0751 | |
| Dollar | 1589.689 | 1590.189 | 1590.689 |