ABUJA:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 22/01/2024 | US Dollar | 1,355.00 | — | 1,362.00 |
| Euro | 1,445.00 | — | 1,465.00 | |
| Pounds Sterling | 1,670.00 | — | 1,685.00 | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
LAGOS:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 22/01/2024 | US Dollar | 1,355.00 | — | 1,363.00 |
| Euro | 1,440.00 | — | 1,467.00 | |
| Pounds Sterling | 1,670.00 | — | 1,690.00 | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
| 22/01/2024 | US Dollar | 890.0127 | 890.5127 | 891.0127 |
| Pounds Sterling | 1128.0021 | 1128.6358 | 1129.2695 | |
| Euro | 968.6008 | 969.145 | 969.6891 | |
| Swiss Franc | 1023.7091 | 1024.2842 | 1024.8593 | |
| Yen | 6.0075 | 6.0109 | 6.0143 | |
| CFA | 1.4564 | 1.4664 | 1.4764 | |
| WAUA | 1184.1172 | 1184.7824 | 1185.4476 | |
| Riyal | 237.2924 | 237.4257 | 237.559 | |
| Danish Krona | 129.8549 | 129.9279 | 130.0008 | |
| SDR | 1184.7849 | 1185.4505 | 1186.1161 | |
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV


