See the Naira exchange rate for Thursday, September 05, 2024, in Abuja and Lagos respectively below:
Abuja:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 05/09/24 | Dollar | 1640.00 | — | 1650.00 |
| Euro | 1740.00 | — | 1760.00 | |
| Pounds | 2140.00 | — | 2160.00 |
Lagos:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 05/09/24 | Dollar | 1635.00 | — | 1650.00 |
| Euro | 1770.00 | — | 1800.00 | |
| Pounds | 2135.00 | — | 2160.00 |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 04/09/24 | Dollar | 1620.749 | 1621.249 | 1621.749 |
| Pounds | 2128.3676 | 2129.0242 | 2129.6808 | |
| Euro | 1791.5759 | 1792.1286 | 1792.6813 | |
| Franc | 1905.1945 | 1905.7823 | 1906.37 | |
| Yen | 11.1745 | 11.1779 | 11.1814 | |
| CFA | 2.6625 | 2.6725 | 2.6825 | |
| WAUA | 2140.3359 | 2140.9962 | 2141.6565 | |
| Riyal | 431.8082 | 431.9414 | 432.0747 | |
| Krona | 240.1216 | 240.1957 | 240.2698 | |
| SDR | 2176.828 | 2177.4995 | 2178.1711 |


