See the Naira exchange rate for Tuesday, January 07, 2025, in Abuja and Lagos respectively below:
Abuja:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 07/01/24 | Dollar | 1650.00 | — | 1660.00 |
| Euro | 1700.00 | — | 1720.00 | |
| Pounds | 2110.00 | — | 2130.00 |
Lagos:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 07/01/24 | Dollar | 1650.00 | — | 1665.00 |
| Euro | 1690.00 | — | 1720.00 | |
| Pounds | 2110.00 | — | 2150.00 |
Central Bank of Nigeria (CBN):
|
Date |
Currency |
Buying (₦) | Central (₦) |
Selling (₦) |
| 06/01/25 | CFA | 2.3886 | 2.3986 | 2.4086 |
| Yuan/ Renminbi |
209.5500 | 209.6183 | 209.6867 | |
| Danish Krona | 213.0899 | 213.1594 | 213.2289 | |
| Euro | 1589.7727 | 1590.2914 | 1590.8100 | |
| Yen | 9.7494 | 9.7526 | 9.7558 | |
| Riyal | 408.1074 | 408.2405 | 408.3737 | |
| South African Rand | 82.4816 | 82.5085 | 82.5354 | |
| SDR | 1990.0895 | 1990.7388 | 1991.3880 | |
| Swiss Franc |
1693.1137 | 1693.6660 | 1694.2184 | |
| Pounds Sterling |
1914.9918 | 1915.6166 | 1916.2413 | |
| Dollar | 1532.6065 | 1533.1065 | 1533.6065 | |
| WAUA | 1990.6915 | 1991.3409 | 1991.9904 |


