See the Naira exchange rate for Saturday, February 17, 2024, in Abuja and Lagos respectively:
Abuja:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 17/02/24 | US Dollar | 1650.00 | — | 1670.00 |
| Euro | 1800.00 | — | 1840.00 | |
| Pounds Sterling | 2100.00 | — | 2120.00 | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
Lagos:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 17/02/24 | US Dollar | 1645.00 | — | 1665.00 |
| Euro | 1820.00 | — | 1830.00 | |
| Pounds Sterling | 2100.00 | — | 2130.00 | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
| 17/02/24 | US Dollar | 1492.73 | 1493.23 | 1493.73 |
| Pounds Sterling | 1876.2123 | 1876.8408 | 1877.4692 | |
| Euro | 1606.9238 | 1607.4621 | 1608.0003 | |
| Swiss Franc | 1693.3976 | 1693.9648 | 1694.532 | |
| Yen | 9.9575 | 9.9608 | 9.9642 | |
| CFA | 2.4571 | 2.4671 | 2.4771 | |
| WAUA | 2002.8763 | 2003.5472 | 2004.2181 | |
| Danish Krona | 215.5287 | 215.6009 | 215.6731 | |
| SDR | 1972.4934 | 1973.1541 | 1973.8148 | |
| Yuan/Renminbi | 207.4879 | 207.5574 | 207.6269 | |
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV