The Naira exchange rate in the parallel market for Thursday morning, December 9, 2021, as confirmed by Bureau De Change operators, is as follows:
Date |
Currency |
Buying (NGN) |
Central (NGN) |
Selling (NGN) |
| 12/09/2021 | US Dollars | 565 | 568.40 | 571.80 |
| ======== | British Pounds | 745.33 | 748.845 | 752.36 |
| ======== | Euro | 637.835 | 634.26 | 640.1525 |
Meanwhile, the Central Bank of Nigeria (CBN) exchange rate is:
Date |
Currency |
Buying (NGN) |
Central (NGN) |
Selling (NGN) |
| 12/09/2021 | US Dollars | 409.74 | 410.74 | 411.74 |
| ======== | British Pounds | 540.4061 | 541.725 | 543.0439 |
| ======== | Euro | 461.818 | 462.9451 | 464.0722 |
| ======== | Swiss franc | 442.9143 | 443.9952 | 445.0762 |
| ======== | Yen | 3.5986 | 3.6074 | 3.6162 |
| ======== | CFA | 0.6848 | 0.6948 | 0.7048 |
| ======== | WAUA | 570.7017 | 572.0946 | 573.4874 |
| ======== | Yuan/Renminbi | 64.5261 | 64.684 | 64.842 |
| ======== | Riyal | 109.2203 | 109.4869 | 109.7534 |
| ======== | South African Rand | 25.9168 | 25.9801 | 26.0433 |


