The exchange rate for Naira in the parallel market for Wednesday, October 25, 2023, as confirmed by Bureau de Change operators, is as follows:
ABUJA:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 25/10/2023 | US Dollar | 1,290.00 | — | 1,300.00 |
| Euro | 1,295.00 | — | 1,310.00 | |
| Pounds Sterling | 1505.00 | — | 1520.00 | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
LAGOS:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 25/10/2023 | US Dollar | 1,290.00 | — | 1,310.00 |
| Euro | 1,290.00 | — | 1,320.00 | |
| Pounds Sterling | 1500.00 | — | 1525.00 | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
| 24/10/2023 | US Dollar | 823.927 | 824.427 | 824.927 |
| Pounds Sterling | 1002.8839 | 1003.4925 | 1004.1011 | |
| Euro | 873.1978 | 873.7277 | 874.2576 | |
| Swiss Franc | 921.4124 | 921.9716 | 922.5308 | |
| Yen | 5.498 | 5.5013 | 5.5047 | |
| CFA | 1.265 | 1.275 | 1.285 | |
| WAUA | 1042.7787 | 1043.4115 | 1044.0443 | |
| Riyal | 219.6319 | 219.7652 | 219.8984 | |
| Danish Krona | 116.9587 | 117.0296 | 117.1006 | |
| SDR | 1081.4042 | 1082.0604 | 1082.7167 | |
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV
—