See the Naira exchange rate for Saturday, February 24, 2024, in Lagos below while Abuja Bureau De Change (BDC) market is under lock and key:
Abuja:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 24/02/24 | US Dollar | — | — | — |
| Euro | — | — | — | |
| Pounds Sterling | — | — | — | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
Lagos:
| Date | Currency |
Buying (₦) |
Central (₦) |
Selling (₦) |
| 24/02/24 | US Dollar | 1675.00 |
— |
1700.00 |
| Euro | 1780.00 |
— |
1810.00 | |
| Pounds Sterling | 2050.00 |
— |
2100.00 | |
| Canadian Dollar | 1320.00 |
— |
1360.00 | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying (NGN) | Central (NGN) | Selling (NGN) |
| 24/02/24 | US Dollar | 1488.396 | 1488.896 | 1489.396 |
| Pounds Sterling | 1879.5465 | 1880.1779 | 1880.8093 | |
| Euro | 1608.8072 | 1609.3477 | 1609.8881 | |
| Swiss Franc | 1690.7827 | 1691.3507 | 1691.9187 | |
| Yen | 9.9167 | 9.92 | 9.9234 | |
| CFA | 2.6244 | 2.6344 | 2.6444 | |
| WAUA | 2127.4383 | 2128.1529 | 2128.8676 | |
| Riyal | 396.8527 | 396.986 | 397.1193 | |
| Danish Krona | 215.7627 | 215.8352 | 215.9077 | |
| SDR | 1973.1666 | 1973.8294 | 1974.4923 | |
| Date | Currency | Buying (NGN) | Central (NGN) | Selling (NGN) |
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV