See the Naira exchange rate for Friday, June 07, 2024, in Abuja and Lagos respectively below:
Abuja:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 07/06/2024 | Dollar | 1460.00 |
— |
1480.00 |
| Euro | 1560.00 |
— |
1590.00 | |
| Pounds | 1870.00 |
— |
1890.00 |
Lagos:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 07/06/2024 | Dollar | 1470.00 |
— |
1490.00 |
| Euro | 1570.00 |
— |
1650.00 | |
| Pounds | 1870.00 |
— |
1895.00 |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 06/06/2024 | US Dollar | 1484.822 | 1485.322 | 1485.822 |
| Pounds | 1898.6419 | 1899.2812 | 1899.9206 | |
| Euro | 1616.5257 | 1617.0701 | 1617.6144 | |
| Franc | 1665.5322 | 1666.0931 | 1666.654 | |
| Yen | 9.5727 | 9.5759 | 9.5792 | |
| CFA | 2.4237 | 2.4337 | 2.4437 | |
| WAUA | 1952.8797 | 1953.5373 | 1954.1949 | |
| Riyal | 395.8892 | 396.0225 | 396.1558 | |
| Krona | 216.7149 | 216.7879 | 216.8608 | |
| SDR | 1967.9831 | 1968.6458 | 1969.3085 |
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV