See the Naira exchange rate for Thursday, June 6, 2024, in Abuja and Lagos respectively below:
Abuja:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 06/06/2024 | Dollar |
1480.00 |
— |
1490.00 |
| 06/06/2024 | Euro |
1550.00 |
— |
1570.00 |
| 06/06/2024 | Pounds |
1880.00 |
— |
1900.00 |
Lagos:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 06/06/2024 | Dollar | 1480.00 |
— |
1500.00 |
| 06/06/2024 | Euro | 1550.00 |
— |
1590.00 |
| 06/06/2024 | Pounds | 1875.00 |
— |
1905.00 |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 05/06/2024 | Dollar | 1480.171 | 1480.671 | 1481.171 |
| Pounds | 1891.9546 | 1892.5937 | 1893.2328 | |
| Euro | 1609.982 | 1610.5258 | 1611.0697 | |
| Franc | 1658.6407 | 1659.201 | 1659.7613 | |
| Yen | 9.4895 | 9.4927 | 9.4959 | |
| CFA | 2.4219 | 2.4319 | 2.4419 | |
| WAUA | 1953.4683 | 1954.1282 | 1954.7881 | |
| Riyal | 394.6491 | 394.7824 | 394.9157 | |
| Krona | 215.9888 | 216.0617 | 216.1347 | |
| SDR | 1962.5587 | 1963.2217 | 1963.8846 |
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV