See the Naira exchange rate for Thursday, October 10, 2024, in Abuja and Lagos respectively below:
Abuja:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 10/10/24 | Dollar | 1680.00 | — | 1690.00 |
| Euro | 1825.00 | — | 1835.00 | |
| Pounds | 2220.00 | — | 2230.00 |
Lagos:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 10/10/24 | Dollar | 1684.00 | — | 1692.00 |
| Euro | 1825.00 | — | 1845.00 | |
| Pounds | 2220.00 | — | 2235.00 |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 09/10/24 | Dollar | 1627.193 | 1627.693 | 1628.193 |
| Pounds | 2127.7176 | 2128.3714 | 2129.0252 | |
| Euro | 1782.2645 | 1782.8121 | 1783.3598 | |
| Swiss Franc |
1895.17 | 1895.7524 | 1896.3347 | |
| Yen | 10.9171 | 10.9204 | 10.9238 | |
| CFA | 2.7069 | 2.7169 | 2.7269 | |
| WAUA | 2183.7637 | 2184.4347 | 2185.1057 | |
| Riyal | 433.3403 | 433.4735 | 433.6067 | |
| SDR | 2182.8794 | 2183.5502 | 2184.2209 | |
| Yuan/ Renminbi |
229.9659 | 230.0366 | 230.1073 |