See the Naira exchange rate for Wednesday, September 04, 2024, in Abuja and Lagos respectively below:
Abuja:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 04/09/24 | Dollar | 1630.00 | — | 1640.00 |
| Euro | 1760.00 | — | 1780.00 |
| Pounds | 2140.00 | — | 2160.00 |
Lagos:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 04/09/24 | Dollar | 1630.00 | — | 1640.00 |
| Euro | 1760.00 | — | 1785.00 |
| Pounds | 2135.00 | — | 2165.00 |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 03/09/24 | Dollar | 1594.074 | 1594.574 | 1595.074 |
| Pounds | 2093.9756 | 2094.6324 | 2095.2892 |
| Euro | 1761.4518 | 1762.0043 | 1762.5568 |
| Franc | 1872.9573 | 1873.5448 | 1874.1323 |
| Yen | 10.9228 | 10.9262 | 10.9297 |
| CFA | 2.6806 | 2.6906 | 2.7006 |
| WAUA | 2150.2241 | 2150.8986 | 2151.573 |
| Riyal | 424.7353 | 424.8685 | 425.0017 |
| Krona | 236.1136 | 236.1877 | 236.2618 |
| SDR | 2146.58 | 2147.2533 | 2147.9266 |
Read more.
Post Views: 1,353