See the Naira exchange rate for Tuesday, April 02, 2024, below:
Lagos:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 02/04/2024 | US Dollar | 1250.00 | — | 1290.00 |
| Euro | 1300.00 | — | 1400.00 | |
| Pounds Sterling | 1600.00 | — | 1740.00 |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
| 29/03/2024 | US Dollar | 1303.342 | 1303.842 | 1304.342 |
| Pounds Sterling | 1645.8603 | 1646.4917 | 1647.1231 | |
| Pounds Sterling | 1645.8603 | 1646.4917 | 1647.1231 | |
| Euro | 1410.3464 | 1410.8874 | 1411.4285 | |
| Swiss Franc | 1438.885 | 1439.437 | 1439.989 | |
| YEN | 8.6183 | 8.6216 | 8.6249 | |
| CFA | 2.3226 | 2.3326 | 2.3426 | |
| WAUA | 1876.9505 | 1877.6705 | 1878.3906 | |
| Riyal | 347.493 | 347.6263 | 347.7596 | |
| Danish Krona | 189.0518 | 189.1243 | 189.1968 |
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV


