See the Naira exchange rate for Monday, September 09, 2024, in Abuja and Lagos respectively below:
Abuja:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 07/09/24 | Dollar | 1640.00 | — | 1650.00 |
| Euro | 1770.00 | — | 1790.00 | |
| Pounds | 2180.00 | — | 2200.00 |
Lagos:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 07/09/24 | Dollar | 1635.00 | — | 1648.00 |
| Euro | 1735.00 | — | 1800.00 | |
| Pounds | 2130.00 | — | 2200.00 |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 06/09/24 | Dollar | 1628.645 | 1629.145 | 1629.645 |
| Pounds | 2143.2968 | 2143.9548 | 2144.6128 | |
| Euro | 1803.8872 | 1804.441 | 1804.9948 | |
| Franc | 1921.9318 | 1922.5218 | 1923.1119 | |
| Yen | 11.325 | 11.3285 | 11.3319 | |
| CFA | 2.7215 | 2.7315 | 2.7415 | |
| WAUA | 2183.3012 | 2183.9715 | 2184.6418 | |
| Riyal | 433.8541 | 433.9873 | 434.1205 | |
| Krona | 241.7212 | 241.7954 | 241.8696 | |
| SDR | 2195.5763 | 2196.2504 | 2196.9244 |


