See the Naira exchange rate for Monday, February 12, 2024, in Abuja and Lagos respectively:
Abuja:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 12/02/24 | US Dollar | 1480.00 | — | 1490.00 |
| Euro | 1550.00 | — | 1570.00 | |
| Pounds Sterling | 1840.00 | — | 1860.00 | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
Lagos:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 12/02/24 | US Dollar | 1478.00 | — | 1488.00 |
| Euro | 1540.00 | — | 1580.00 | |
| Pounds Sterling | 1850.00 | — | 1890.00 | |
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
| 12/02/24 | US Dollar | 1480.982 | 1481.482 | 1481.982 |
| Pounds Sterling | 1870.7765 | 1871.4081 | 1872.0397 | |
| Euro | 1597.9796 | 1598.5191 | 1599.0586 | |
| Swiss Franc | 1693.7123 | 1694.2841 | 1694.8559 | |
| Yen | 9.9228 | 9.9262 | 9.9295 | |
| CFA | 2.3491 | 2.3591 | 2.3691 | |
| WAUA | 1912.5629 | 1913.2086 | 1913.8543 | |
| Riyal | 394.8969 | 395.0303 | 395.1636 | |
| Danish Krona | 214.3834 | 214.4558 | 214.5282 | |
| SDR | 1962.1531 | 1962.8155 | 1963.478 | |
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV