See the Naira exchange rate for Tuesday, September 03, 2024, in Abuja and Lagos respectively below:
Abuja:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 03/09/24 | Dollar | 1625.00 | — | 1635.00 |
| Euro | 1740.00 | — | 1750.00 | |
| Pounds | 2130.00 | — | 2140.00 |
Lagos:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 03/09/24 | Dollar | 1625.00 | — | 1640.00 |
| Euro | 1765.00 | — | 1785.00 | |
| Pounds | 2125.00 | — | 2145.00 |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 02/09/24 | Dollar | 1597.27 | 1597.77 | 1598.27 |
| Pounds | 2099.1322 | 2099.7893 | 2100.4464 | |
| Euro | 1768.1779 | 1768.7314 | 1769.2849 | |
| Franc | 1874.73 | 1875.3169 | 1875.9038 | |
| Yen | 10.868 | 10.8714 | 10.8748 | |
| CFA | 2.6972 | 2.7072 | 2.7172 | |
| WAUA | 2160.2125 | 2160.8887 | 2161.5649 | |
| Riyal | 425.6322 | 425.7654 | 425.8987 | |
| Krona | 237.0435 | 237.1177 | 237.1919 | |
| SDR | 2153.4394 | 2154.1135 | 2154.7876 |


