See the Naira exchange rate for Friday, September 13, 2024, in Abuja and Lagos respectively below:
Abuja:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 13/09/24 | Dollar | 1650.00 | — | 1660.00 |
| Euro | 1795.00 | — | 1815.00 |
| Pounds | 2190.00 | — | 2210.00 |
Lagos:
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 13/09/24 | Dollar | 1655.00 | — | 1670.00 |
| Euro | 1800.00 | — | 1820.00 |
| Pounds | 2170.00 | — | 2220.00 |
Central Bank of Nigeria (CBN):
| Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
| 10/09/24 | Dollar | 1626.95 | 1627.45 | 1627.95 |
| Pounds | 2124.1459 | 2124.7987 | 2125.4515 |
| Euro | 1792.8989 | 1793.4499 | 1794.0009 |
| Franc | 1918.7994 | 1919.3891 | 1919.9788 |
| Yen | 11.3781 | 11.3816 | 11.3851 |
| CFA | 2.7226 | 2.7326 | 2.7426 |
| WAUA | 2189.1539 | 2189.8267 | 2190.4995 |
| Riyal | 433.5412 | 433.6744 | 433.8077 |
| Krona | 240.2502 | 240.324 | 240.3978 |
| SDR | 2187.597 | 2188.2693 | 2188.9416 |
Read more.
Post Views: 1,053